Username: Password:
Login
QUALCOMM Incorpor (QCOM)
at 4:00pm 30.01 0.00
Profile Overview
Quotes
» Historical Prices

News & Info

Company


Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
19-Nov-08 31.47 32.67 30.00 30.01 22,186,800 30.01
18-Nov-08 31.87 32.00 29.98 31.81 26,651,400 31.81
17-Nov-08 32.23 32.75 31.55 31.65 21,562,400 31.65
14-Nov-08 33.22 34.60 32.30 32.94 24,136,000 32.94
13-Nov-08 32.63 34.98 30.82 34.82 29,353,600 34.82
12-Nov-08 34.49 34.54 32.45 32.57 27,448,500 32.57
11-Nov-08 34.95 36.13 34.79 35.07 24,321,900 35.07
10-Nov-08 36.11 36.57 34.77 35.31 20,949,900 35.31
7-Nov-08 34.31 36.44 34.07 35.66 38,821,700 35.66
6-Nov-08 33.99 35.07 32.97 33.05 42,323,500 33.05
5-Nov-08 37.61 37.63 34.72 35.17 29,314,300 35.17
4-Nov-08 37.83 38.88 36.58 37.96 24,621,100 37.96
3-Nov-08 38.21 38.26 36.31 37.20 18,155,000 37.20
30-Sep-08 41.05 43.17 40.72 42.97 29,727,700 42.97
29-Sep-08 45.00 45.57 38.00 39.88 50,886,600 39.88
26-Sep-08 45.49 46.24 44.83 45.84 21,144,100 45.84
25-Sep-08 45.92 47.23 45.33 46.54 16,771,700 46.54
24-Sep-08 46.11 46.46 44.52 45.29 19,089,900 45.29
23-Sep-08 46.30 47.57 45.43 45.91 20,851,900 45.91
22-Sep-08 48.41 48.74 45.74 45.96 18,505,500 45.96
19-Sep-08 48.75 49.25 37.82 48.74 37,686,800 48.74
18-Sep-08 45.99 47.50 44.18 46.70 39,321,300 46.70
17-Sep-08 46.83 47.27 44.94 44.94 30,118,500 44.94
16-Sep-08 46.55 48.70 45.51 47.92 31,298,300 47.92
15-Sep-08 46.53 48.29 46.38 46.82 20,254,700 46.82
12-Sep-08 48.41 49.00 47.50 47.92 19,513,000 47.92
11-Sep-08 46.49 49.25 46.41 49.09 26,527,600 49.09
10-Sep-08 46.55 47.46 46.25 46.73 26,323,500 46.73
9-Sep-08 46.42 46.85 45.48 45.61 27,672,200 45.61
8-Sep-08 48.30 48.57 46.08 46.28 32,833,200 46.28
5-Sep-08 47.58 48.45 46.74 47.67 26,351,600 47.67
4-Sep-08 49.04 50.09 48.51 48.54 30,974,100 48.54
3-Sep-08 50.81 50.81 48.60 49.26 29,896,600 49.26
2-Sep-08 53.31 53.54 50.89 51.17 20,056,700 51.17
29-Aug-08 53.17 53.59 52.22 52.65 14,512,200 52.65
28-Aug-08 54.37 54.49 53.86 53.97 9,641,600 53.97
27-Aug-08 53.53 54.74 53.01 54.08 11,245,200 54.08
26-Aug-08 53.97 54.50 52.89 53.50 11,598,100 53.34
25-Aug-08 54.86 55.06 53.71 53.88 11,772,800 53.72
22-Aug-08 55.13 55.76 54.39 55.41 8,053,500 55.24
21-Aug-08 54.95 55.10 54.12 54.71 13,137,600 54.55
20-Aug-08 55.05 55.59 54.53 54.95 16,899,800 54.79
19-Aug-08 55.09 55.84 54.41 54.79 10,957,000 54.63
Home  |   Gaskins IPO Desktop  |   Jobs @ StoxRox  |   Advertising  |   Contact Us