Username: Password:
Login
Juniper Networks, (JNPR)
at 4:00pm 14.04 -0.62
Profile Overview
Quotes
» Historical Prices

News & Info

Company


Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
19-Nov-08 14.35 14.81 14.01 14.04 10,802,800 14.04
18-Nov-08 14.66 14.80 14.14 14.66 9,123,800 14.66
17-Nov-08 14.74 15.42 14.60 14.72 8,670,900 14.72
14-Nov-08 15.61 16.02 14.90 15.03 8,183,100 15.03
13-Nov-08 15.19 16.10 14.20 16.10 10,424,700 16.10
12-Nov-08 16.00 16.15 15.15 15.15 10,725,900 15.15
11-Nov-08 17.05 17.12 16.06 16.26 6,220,300 16.26
10-Nov-08 17.87 17.87 16.89 17.23 5,109,100 17.23
7-Nov-08 17.27 17.43 16.78 17.36 6,205,100 17.36
6-Nov-08 16.46 17.42 16.20 16.92 12,180,000 16.92
5-Nov-08 18.51 18.68 17.17 17.21 7,624,900 17.21
4-Nov-08 18.63 18.80 18.17 18.76 6,967,800 18.76
3-Nov-08 18.78 19.06 18.01 18.17 5,883,600 18.17
30-Sep-08 20.96 21.84 20.81 21.07 13,647,600 21.07
29-Sep-08 22.53 22.89 20.58 21.00 15,302,300 21.00
26-Sep-08 22.61 23.09 22.31 23.02 8,496,700 23.02
25-Sep-08 23.50 23.70 23.03 23.20 8,847,400 23.20
24-Sep-08 22.98 23.67 22.80 23.25 13,134,400 23.25
23-Sep-08 25.27 25.38 24.11 24.23 12,462,800 24.23
22-Sep-08 26.76 26.94 25.26 25.45 11,498,900 25.45
19-Sep-08 27.07 27.32 25.16 26.90 19,636,400 26.90
18-Sep-08 24.77 26.22 24.48 25.89 21,944,700 25.89
17-Sep-08 24.96 25.09 23.45 24.23 18,839,600 24.23
16-Sep-08 24.73 25.84 24.47 25.40 15,111,800 25.40
15-Sep-08 25.48 26.27 25.02 25.21 13,598,000 25.21
12-Sep-08 25.52 25.83 25.09 25.81 11,314,100 25.81
11-Sep-08 24.74 25.88 24.58 25.85 13,107,700 25.85
10-Sep-08 25.08 25.56 24.86 25.28 13,187,100 25.28
9-Sep-08 25.04 25.43 24.60 24.79 14,459,700 24.79
8-Sep-08 24.80 25.16 24.41 24.96 13,924,900 24.96
5-Sep-08 23.24 24.49 23.10 24.15 14,600,400 24.15
4-Sep-08 24.23 24.33 23.58 23.60 15,350,700 23.60
3-Sep-08 24.92 25.51 24.84 25.20 10,095,200 25.20
2-Sep-08 26.21 26.44 24.87 25.00 12,978,100 25.00
29-Aug-08 25.61 25.83 25.13 25.70 8,602,100 25.70
28-Aug-08 25.48 26.24 25.30 25.98 8,858,500 25.98
27-Aug-08 25.35 25.51 24.97 25.30 7,506,300 25.30
26-Aug-08 25.36 25.49 24.97 25.12 7,503,300 25.12
25-Aug-08 25.44 25.89 25.30 25.42 5,530,200 25.42
22-Aug-08 25.45 25.91 25.20 25.88 5,702,600 25.88
21-Aug-08 25.41 25.66 25.13 25.54 6,144,300 25.54
20-Aug-08 26.00 26.10 25.47 25.66 7,647,700 25.66
19-Aug-08 26.20 26.40 25.53 25.76 8,315,100 25.76
Home  |   Gaskins IPO Desktop  |   Jobs @ StoxRox  |   Advertising  |   Contact Us