Username: Password:
Login
Amazon.com, Inc. (AMZN)
at 4:00pm 35.84 0.00
Profile Overview
Quotes
» Historical Prices

News & Info

Company


Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
19-Nov-08 37.97 39.00 35.75 35.84 12,521,100 35.84
18-Nov-08 39.73 40.66 36.08 38.44 15,049,200 38.44
17-Nov-08 39.91 41.26 39.07 39.69 10,711,800 39.69
14-Nov-08 43.61 44.50 41.50 41.75 11,949,700 41.75
13-Nov-08 41.40 45.00 38.48 44.93 16,935,300 44.93
12-Nov-08 43.99 45.44 40.90 41.56 14,768,600 41.56
11-Nov-08 47.10 48.06 44.81 46.30 9,939,200 46.30
10-Nov-08 49.98 50.68 46.86 48.46 8,964,900 48.46
7-Nov-08 47.76 49.79 47.01 49.21 7,439,600 49.21
6-Nov-08 49.80 51.04 46.30 47.22 15,487,800 47.22
5-Nov-08 57.47 58.00 51.62 51.98 11,498,400 51.98
4-Nov-08 57.16 58.73 55.22 58.45 7,663,800 58.45
3-Nov-08 56.35 57.25 55.02 55.77 7,170,100 55.77
30-Sep-08 65.84 73.12 65.32 72.76 13,046,900 72.76
29-Sep-08 68.41 69.37 61.32 63.35 12,004,300 63.35
26-Sep-08 69.52 71.05 68.08 70.70 6,747,100 70.70
25-Sep-08 70.66 72.75 70.01 72.08 6,073,000 72.08
24-Sep-08 72.30 73.65 68.94 69.96 9,372,400 69.96
23-Sep-08 75.79 76.29 70.77 71.76 8,594,200 71.76
22-Sep-08 81.13 81.63 74.32 74.93 7,037,700 74.93
19-Sep-08 80.12 86.77 76.50 81.00 14,772,200 81.00
18-Sep-08 73.08 77.50 70.08 76.50 12,397,200 76.50
17-Sep-08 77.68 78.24 71.24 71.54 13,165,600 71.54
16-Sep-08 76.80 79.63 76.67 78.73 13,092,200 78.73
15-Sep-08 76.86 79.88 76.30 77.34 8,980,800 77.34
12-Sep-08 78.81 79.60 76.62 78.30 6,480,100 78.30
11-Sep-08 75.27 79.80 75.10 79.51 7,813,600 79.51
10-Sep-08 80.01 80.22 76.15 76.74 9,444,700 76.74
9-Sep-08 80.76 81.96 78.99 79.04 5,821,800 79.04
8-Sep-08 82.25 83.75 78.85 81.16 9,490,600 81.16
5-Sep-08 77.34 80.72 77.08 79.19 8,069,100 79.19
4-Sep-08 80.60 80.81 78.02 78.03 8,316,500 78.03
3-Sep-08 81.40 82.00 80.02 80.77 5,742,600 80.77
2-Sep-08 83.16 84.50 81.21 81.41 6,000,800 81.41
29-Aug-08 82.90 82.90 80.50 80.81 4,728,700 80.81
28-Aug-08 82.21 83.65 81.80 83.42 7,834,100 83.42
27-Aug-08 81.44 82.74 81.00 81.73 5,627,300 81.73
26-Aug-08 82.74 83.12 81.25 81.76 4,374,200 81.76
25-Aug-08 84.63 84.64 82.45 82.85 4,356,400 82.85
22-Aug-08 84.27 85.46 83.93 85.26 4,677,800 85.26
21-Aug-08 81.41 83.77 80.98 83.26 6,157,800 83.26
20-Aug-08 82.00 83.25 81.20 82.13 5,950,600 82.13
19-Aug-08 83.09 83.51 81.06 81.29 6,630,400 81.29
Home  |   Gaskins IPO Desktop  |   Jobs @ StoxRox  |   Advertising  |   Contact Us